Sprawdź kontrahenta w 30 sekund
AI weryfikacja z 12 rejestrów publicznych — 3M+ firm w bazie
Wpisz NIP lub nazwę firmy — sp. z o.o., JDG, spółka cywilna
Dane pochodzą z publicznych rejestrów. Analiza jest bezpłatna.
Już 150+ raportów wygenerowanych
Analizujemy dane dla NIP
Sprawdź czy NIP jest poprawny i spróbuj ponownie.
Zaloguj się, aby kupić pełny raport: analiza finansowa z KRS, rekomendacja AI i limit kupiecki.
Zobacz przykład raportu: Telewizja Polska S.A. →Każda firma współpracuje z dziesiątkami kontrahentów. A mimo to:
Tyle firma traci rocznie przez współpracę z kontrahentami bez weryfikacji ich kondycji finansowej
Tyle trwa ręczna weryfikacja jednego kontrahenta w KRS, KRD, VIES. A masz ich dziesiątki
Tyle może kosztować współpraca z niewiarygodnym kontrahentem — opóźnienia, bankructwo, spory sądowe
Obowiązkowe e-faktury już w tym roku. Masz dane — ale nikt ich nie analizuje
Żaden konkurent nie łączy tych trzech obszarów. My tak.
Risk Score 1-5 w 30 sekund. AI analizuje 12 rejestrów i wskazuje konkretne zagrożenia: długi, upadłość, brak VAT. Zanim podpiszesz umowę — sprawdź.
Dostępne terazZamiast ręcznie sprawdzać KRS, CEIDG, GUS, VIES, BZP — wpisz NIP i dostaniesz wszystko w jednym raporcie. Z analizą finansową i rekomendacją AI.
WkrótceŚredni koszt nieściągalnej faktury w Polsce to 15 000 PLN. Pełna weryfikacja kontrahenta w Supplio — 29 PLN. Taniej niż godzina pracy księgowej.
WkrótceRisk Score to ocena wiarygodności kontrahenta w skali 1.0 — 5.0, obliczana automatycznie na podstawie danych z publicznych rejestrów. Algorytm analizuje zarówno sygnały ostrzegawcze (kary), jak i pozytywne wskaźniki (bonusy).
| Czynnik | Kara | Źródło |
|---|---|---|
| Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne | -3.0 | KRS + GUS REGON |
| Firma wykreślona z rejestru VAT | -2.5 | Biała Lista |
| Firma w likwidacji | -2.0 | KRS |
| Zaległości w rejestrze KRS | -2.0 | KRS dział 4 |
| Zakończone postępowanie restrukturyzacyjne | -1.0 | KRS dział 6 |
| Niezarejestrowany jako podatnik VAT | -0.5 | Biała Lista |
| Firma na rynku krócej niż 2 lata | -1.0 | KRS / Biała Lista |
| Minimalny kapitał zakładowy (≤ 5 000 PLN) | -0.5 | KRS |
| Firma na rynku krócej niż 5 lat | -0.5 | KRS / Biała Lista |
| Brak danych o zarządzie | -0.5 | KRS |
| Domena zarejestrowana mniej niż rok temu | -0.5 | WHOIS / RDAP |
| Czynnik | Bonus | Źródło |
|---|---|---|
| Obecność w przetargach publicznych | +0.5 | BZP |
| Łączna wartość kontraktów > 1 mln PLN | +0.5 | BZP |
| Aktywność w przetargach > 3 lata | +0.5 | BZP |
| Firma na rynku > 10 lat | +0.5 | KRS / Biała Lista |
| Kapitał zakładowy ≥ 100 000 PLN | +0.5 | KRS |
| Domena zarejestrowana od 5+ lat | +0.5 | WHOIS / RDAP |
| Czynnik | Wpływ | Źródło |
|---|---|---|
| Aktywny podatnik VAT | info | Biała Lista |
| Strona archiwizowana od 5+ lat (Wayback Machine) | info | Internet Archive |
| Zgłoszeni beneficjenci rzeczywiści w CRBR | info | CRBR |
| Zagraniczny beneficjent rzeczywisty | info | CRBR |
Niezależnie od sumy czynników, algorytm wymusza górne limity w szczególnych przypadkach:
| Warunek | Maks. ocena |
|---|---|
| Postępowanie upadłościowe lub likwidacja | ≤ 2.0 |
| Zakończona restrukturyzacja | ≤ 4.5 |
| Czynnik | Wpływ | Źródło |
|---|---|---|
| Spadek przychodów > 30% r/r | -1.0 | KRS RDF |
| Spadek przychodów > 10% r/r | -0.5 | KRS RDF |
| Strata netto | -1.0 | KRS RDF |
| Ujemny kapitał własny | -2.0 | KRS RDF |
| Zobowiązania > 80% aktywów | -1.0 | KRS RDF |
| Zobowiązania > 60% aktywów | -0.5 | KRS RDF |
| Czynnik | Wpływ | Źródło |
|---|---|---|
| Aktywne postępowanie upadłościowe | -3.0 | KRZ |
| Aktywna restrukturyzacja | -1.5 | KRZ |
| Aktywne postępowanie egzekucyjne | -1.0 do -2.0 | KRZ |
| Zakończone postępowanie egzekucyjne | -0.5 do -1.0 | KRZ |
| Brak wpisów w KRZ | info (+) | KRZ |
Risk Score ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani finansowej. Algorytm bazuje wyłącznie na danych z publicznych rejestrów: Biała Lista VAT (Ministerstwo Finansów), KRS (Ministerstwo Sprawiedliwości), BZP (Urząd Zamówień Publicznych), VIES (Komisja Europejska), GUS REGON (Główny Urząd Statystyczny), WHOIS/RDAP (rejestr domen), Wayback Machine (Internet Archive), CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), KRS RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych), KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych).
Enterprise tools kosztują $100K+/rok. Wywiadownie dają tylko credit reports. My łączymy wszystko.
| Supplio 29 PLN, bez abonamentu | KRD/BIG/D&B od 200 PLN/raport lub 500 PLN/mies. | Ręcznie | |
|---|---|---|---|
| Cena | od PLN 29/raport | PLN 100-990+/mies. | "Za darmo" (Twój czas) |
| Ryzyko kontrahenta | ✓ AI analiza | ✓ Credit report | 30-60 min/firmę |
| Analiza finansowa (KRS RDF) | ✓ Automatyczna | Za dopłatą | Ręcznie (trudne) |
| AI rekomendacje | ✓ Tak | ✗ Dane surowe | ✗ Nie |
| Wyszukiwanie po nazwie firmy | ✓ NIP, nazwa, osoba | ✓ Tak | Ręcznie w KRS |
| Dla SMB (50-500 os.) | ✓ Tak | Częściowo | ✓ Tak |
Gwarancja satysfakcji: jeśli raport nie spełni Twoich oczekiwań — zwrot w ciągu 30 dni.
Jedna nieopłacona faktura = 15 000 zł strat. Weryfikacja kontrahenta w Supplio = 29 zł.
Wpisz NIP lub nazwę firmy — AI przeanalizuje wiarygodność w 30 sekund. Bez rejestracji.
Sprawdź firmę